シリーズ/製品名 | ASTの「美味しく備える」シリーズ / AST新・備 エネバー |
---|---|
メーカー | アスト株式会社 |
製法 | その他 |
賞味期限 | 製造から5年 |
内容量 | 70g(3本入) |
付属品 | --- |
サイズ | --- |
カロリー | 334kcal |
成分表 | (プレーン)エネルギー117kcal、たんぱく質1.7g、脂質6g、炭水化物14.3g、食塩相当量0.15g(チーズ)エネルギー109kcal、たんぱく質1.7g、脂質4.3g、炭水化物15.3g、食塩相当量0.12g(ハニーレモン)エネルギー108kcal、たんぱく質1.7g、脂質4.3g、炭水化物15.7g、食塩相当量0.11g |
原材料 | 小麦、パン粉、砂糖、植物油脂、鶏卵、マーガリン、水飴、ハチミツ、膨張剤、香料、PH調整剤、乳化剤、増粘材、着色料、ビタミンA・B・C |
アレルギー成分 | 小麦、卵、乳成分、大豆 ※本品製造工場では、落花生、ゴマ、カシューナッツを含む製品を製造しております |
アスト株式会社の主軸はトイレットペーパーなどの紙製品が主となっていますが、非常食にも力を入れています。
紙事業から非常食事業を発足させ、長期保存が可能なパワーブーストようかんなどの「美味しく備える」シリーズや天然酵母による長期保存が可能な「AST新・食・缶ベーカリー」の製造販売も行っています。
アスト株式会社
http://www.ast-corp.jp/
なし※商品を見ると履歴が表示されます