シリーズ/製品名 | 10年保存クッキー |
---|---|
メーカー | 株式会社ティープラス |
製法 | その他 |
賞味期限 | 製造から10年 |
内容量 | 30g×3 |
付属品 | --- |
サイズ | --- |
カロリー | 450kcal |
成分表 | <プレーン味>タンパク質2.08g、脂質7.66g、炭水化物18.22g、食塩相当量0.19g<レーズン味>タンパク質1.72g、脂質7.75g、炭水化物18.39g、食塩相当量0.10g<抹茶味>タンパク質1.72g、脂質7.75g、炭水化物18.39g、食塩相当量0.10g |
原材料 | <プレーン味>小麦粉、マーガリン(大豆を含む)、麦芽糖、異性化液糖、全粉乳、水飴、鶏卵、食用卵殻粉/膨張剤、 pH調整剤、香料、増粘剤(アルギン酸エステル)、乳化剤(グリセリン脂肪酸エステル)、品質改良剤製剤、 ビタミンC、ビタミンA、ビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンB6<レーズン味>小麦粉、植物油脂(大豆を含む)、レーズン、砂糖、異性化液糖、鶏卵、全粉乳、ハチミツ、食用卵殻粉/膨張剤、 香料、pH調整剤、増粘剤(アルギン酸エステル)、乳化剤(グリセリン脂肪酸エステル)、品質改良剤製剤、 ビタミンC、ビタミンA、ビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンB6、酸化防止剤(ビタミンE)<抹茶>小麦粉、植物油脂(大豆を含む)、砂糖、ホワイトチョコレート、鶏卵、異性化液糖、全粉乳、食用卵殻粉、抹茶、 水飴/pH調整剤、香料、増粘剤(アルギン酸エステル)、乳化剤(グリセリン脂肪酸エステル)、品質改良剤製剤、 ビタミンC、ビタミンA、ビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンB6、酸化防止剤(ビタミンE) |
アレルギー成分 | 卵、小麦、乳、大豆 |
株式会社ティープラスが扱う非常食は7年以上保存が可能なバランスクッキーやレトルト食品など他社の製品に比べ、長期保存が可能な製品が多数あります。
2014年に起業したばかりの若い企業とはなりますが、保存水をお茶として飲むことができるお茶の粉末『5年保存茶』など他のメーカーにはない製品があります。
株式会社ティープラス
http://tplus.sakura.ne.jp/
なし※商品を見ると履歴が表示されます