シリーズ/製品名 | 新食缶ベーカリー / 新食缶ベーカリー キャラメル |
---|---|
メーカー | アスト株式会社 |
製法 | 缶詰 |
賞味期限 | 製造から3年 |
内容量 | 100g |
付属品 | --- |
サイズ | --- |
カロリー | 339kcal |
成分表 | タンパク質5.8g、脂質14.7g、炭水化物45.9g、食塩相当量0.5g |
原材料 | 小麦粉、キャラメル味フィリング、砂糖、マーガリン、ショートニング、麦芽糖、ぶどう糖、パン酵母、鶏卵加工品、パネトーネ種、食塩 / 加工澱粉、乳化剤、香料、着色料(カラメル、カロチン)、増粘多糖類、甘味料(スクラロース)、pH調整剤、イーストフード、V.C、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆を含む) |
アレルギー成分 | 小麦、卵、乳成分、大豆 |
アスト株式会社の主軸はトイレットペーパーなどの紙製品が主となっていますが、非常食にも力を入れています。
紙事業から非常食事業を発足させ、長期保存が可能なパワーブーストようかんなどの「美味しく備える」シリーズや天然酵母による長期保存が可能な「AST新・食・缶ベーカリー」の製造販売も行っています。
アスト株式会社
http://www.ast-corp.jp/
なし※商品を見ると履歴が表示されます