シリーズ/製品名 | カロリーメイト / カロリーメイト 缶 カフェオレ味 |
---|---|
メーカー | 大塚製薬 |
製法 | 缶詰 |
賞味期限 | 製造から1年 |
内容量 | 200mL |
付属品 | --- |
サイズ | --- |
カロリー | 200kcal |
成分表 | タンパク:質10g、脂質:4.4g、糖質:28.6g、食物繊維:2.5g、ナトリウム:290mg、カリウム:140mg、カルシウム:70mg、鉄:1.3mg、マグネシウム:26mg、リン:100mg、ビタミンA:225μg、ビタミンB1:0.5mg、ビタミンB2:0.6mg、ビタミンB6:0.5mg、ビタミンB12:1μg、ナイアシン:5.5mg、パントテン酸:2.8mg、葉酸:100μg、ビタミンC:40mg、ビタミンD:2.5μg、ビタミンE:4mg、食塩相当量:0.74g、水分含有量;約78% |
原材料 | 還元デキストリン、乳タンパク、食用植物油脂、ゼラチン、砂糖、コーヒーエキス、水溶性食物繊維、食塩、昆布エキス、乳化剤、香料、クエン酸ナトリウム、リン酸カリウム、塩化カリウム(原材料の一部に大豆を含む) |
アレルギー成分 | 乳・大豆・ゼラチン |
大塚製薬は、世界の人々の健康に貢献する革新的な製品を創造するという「Otsuka-people creating new products for better health worldwide」の企業理念のもとに、医療関連事業とニュートラシューティカルズ(栄養医薬品)関連事業など医療にかかわる事業を展開しています。
栄養医薬品では、オロナミンやポカリスエット、カロリーメイトなどの栄養食品を開発販売しています。
製薬会社だからこそできる製品作りがカロリーメイトには活かされています。
これ一つで手軽に栄養補給できるカロリーメイトは、優秀な携帯非常食と言えます。
大塚製薬
https://www.otsuka.co.jp/
カロリーメイト
https://www.otsuka.co.jp/cmt/
なし※商品を見ると履歴が表示されます