シリーズ/製品名 | カロリーメイト / カロリーメイト ブロック チョコレート味(4本入り) |
---|---|
メーカー | 大塚製薬 |
製法 | その他 |
賞味期限 | 製造から1年 |
内容量 | 4本(80g) |
付属品 | --- |
サイズ | --- |
カロリー | 400kcal |
成分表 | タンパク質:8.7g、脂質:22.4g、糖質:40g、食物繊維:2g、ナトリウム:320mg、カリウム:170mg、カルシウム:200mg、鉄:2.5mg、マグネシウム:50mg、リン:90mg、ビタミンA:225μg、ビタミンB1:0.5mg、ビタミンB2:0.6mg、ビタミンB6:0.5mg、ビタミンB12:1μg、ナイアシン:5.5mg、パントテン酸:2.8mg、葉酸:100μg、ビタミンC:40mg、ビタミンD:2.5μg、ビタミンE:4mg(食塩相当量:0.81g) |
原材料 | 小麦粉、食用油脂、砂糖、卵、アーモンド、ココアパウダー、脱脂粉乳、大豆タンパク、小麦タンパク、チョコレート、食塩、でん粉、カゼインナトリウム、加工でん粉、乳化剤、炭酸マグネシウム、香料 |
アレルギー成分 | 小麦・卵・乳・大豆 |
大塚製薬は、世界の人々の健康に貢献する革新的な製品を創造するという「Otsuka-people creating new products for better health worldwide」の企業理念のもとに、医療関連事業とニュートラシューティカルズ(栄養医薬品)関連事業など医療にかかわる事業を展開しています。
栄養医薬品では、オロナミンやポカリスエット、カロリーメイトなどの栄養食品を開発販売しています。
製薬会社だからこそできる製品作りがカロリーメイトには活かされています。
これ一つで手軽に栄養補給できるカロリーメイトは、優秀な携帯非常食と言えます。
大塚製薬
https://www.otsuka.co.jp/
カロリーメイト
https://www.otsuka.co.jp/cmt/
なし※商品を見ると履歴が表示されます