シリーズ/製品名 | カロリーメイト / カロリーメイト ブロック チーズ味(2本入り) |
---|---|
メーカー | 大塚製薬 |
製法 | その他 |
賞味期限 | 製造から1年 |
内容量 | 2本(40g) |
付属品 | --- |
サイズ | --- |
カロリー | 200kcal |
成分表 | タンパク質:4.2g、脂質:11.1g、糖質:20.4g、食物繊維:1g、ナトリウム:185mg、カリウム:50mg、カルシウム:100mg、鉄:1.25mg、マグネシウム:25mg、リン:50mg、ビタミンA:112.5μg、ビタミンB1:0.25mg、ビタミンB2:0.3mg、ビタミンB6:0.25mg、ビタミンB12:0.5μg、ナイアシン:2.75mg、パントテン酸:1.4mg、葉酸:50μg、ビタミンC:20mg、ビタミンD:1.25μg、ビタミンE:2mg |
原材料 | 小麦粉、食用油脂、砂糖、ナチュラルチーズ、卵、バター、アーモンド、でん粉、脱脂粉乳、食塩、大豆タンパク、小麦タンパク、カゼインナトリウム、加工でん粉、香料、炭酸マグネシウム、乳化剤、カロチノイド色素 |
アレルギー成分 | 小麦・卵・乳・大豆 |
大塚製薬は、世界の人々の健康に貢献する革新的な製品を創造するという「Otsuka-people creating new products for better health worldwide」の企業理念のもとに、医療関連事業とニュートラシューティカルズ(栄養医薬品)関連事業など医療にかかわる事業を展開しています。
栄養医薬品では、オロナミンやポカリスエット、カロリーメイトなどの栄養食品を開発販売しています。
製薬会社だからこそできる製品作りがカロリーメイトには活かされています。
これ一つで手軽に栄養補給できるカロリーメイトは、優秀な携帯非常食と言えます。
大塚製薬
https://www.otsuka.co.jp/
カロリーメイト
https://www.otsuka.co.jp/cmt/
なし※商品を見ると履歴が表示されます